

THE UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION
“Connecting Every Fijian, Regardless of Location“


1. INTRODUCTION
Access to reliable telecommunications services is a fundamental enabler of education, healthcare, disaster preparedness, commerce, and social connection. In recognition of this, the Government of Fiji, through the Telecommunications Authority of Fiji (TAF), administers the Universal Service Obligation (USO) framework. The USO exists to ensure that Fijians living in rural, remote, and maritime communities are not left behind as the nation advances its digital development agenda, and that access to basic telecommunications and internet services is extended fairly to all citizens, irrespective of geography or economic circumstance.

2. LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK
The Universal Service Obligation is established under the Telecommunications Act 2008 and its subsequent amendments, which empower TAF to regulate the telecommunications sector and to ensure equitable access to services across Fiji. The legislation authorises the imposition of a levy on all licensed telecommunications operators, the proceeds of which are channelled into the Universal Service Fund (USF). This statutory mechanism ensures that the cost of extending services to commercially unviable or underserved areas is shared across the industry rather than borne solely by individual operators.
Amendments to the Act, including the Telecommunications (Amendment) Act, have further refined the process by which Universal Service Areas (USAs) are declared and by which funding is disbursed, allowing TAF and the Ministry responsible for telecommunications to expedite the rollout of services to identified communities.

3. WHAT IS UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION?
Key objectives of the USO Include:
- Extending mobile and internet connectivity to rural, maritime, and outer-island communities.
- Ensuring affordability of basic telecommunications services for all Fijians.
- Supporting national priorities such as education, healthcare delivery, disaster preparedness, and early warning systems.
- Promoting inclusive economic participation and opportunities for small businesses in underserved areas.
- Building local technical capacity, including training community members as first responders for basic network troubleshooting.

4. THE UNIVERSAL SERVICE FUND (USF)
The Universal Service Fund (USF) supports the expansion of telecommunications services to underserved and unconnected communities throughout Fiji. The Fund provides financial resources to support initiatives that promote greater access to reliable and affordable telecommunications services, particularly in areas where commercial investment may be limited.
The Universal Service Fund is financed through the following sources:
- Trust Fund Account – Funds are held in a dedicated Trust Fund Account with BSP Bank and are administered in accordance with the Financial Management Act, under the oversight of the Ministry of Finance in consultation with the Telecommunications Authority of Fiji (TAF).
Through these funding sources, the Universal Service Fund helps support the implementation of initiatives aimed at connecting the unconnected, reducing the digital divide, and improving access to telecommunications services for communities across Fiji.

5. THE ROLE FOR TAF
As the sector regulator, TAF is responsible for administering the USO framework in a manner that is transparent, technology-neutral, and responsive to the evolving needs of the industry and the public. TAF’s functions in this regard include:
Identifying and declaring Universal Service Areas based on assessed need
Awarding USO contracts to qualified telecommunications operators through a fair and competitive process.
Monitoring the performance of operators against Service Level Agreements for USO deployments.
Engaging with communities, industry, and Government to ensure continued progress towards nationwide connectivity.

6. PROGRESS UNDER THE UNIVERSAL SERVICE SCHEME
In recent years, TAF has entered into a series of USO contracts with licensed operators to accelerate connectivity in previously unserved and underserved communities. These initiatives illustrate the practical implementation of the USO across the country.These deployments are typically delivered through shared community Wi-Fi centres, where residents can access affordable data services, and are complemented by community capacity-building initiatives such as training local youth in basic network maintenance and troubleshooting.

7. BENEFITS TO FIJIANS
- Improved access to online education resources and remote learning opportunities.
- Enhanced access to health information and telehealth services.
- Strengthened disaster preparedness through timely early warning and emergency communication.
- New opportunities for small businesses and entrepreneurs to reach wider markets.
- Greater social connectivity between remote communities and the rest of Fiji.
The Universal Service Obligation reflects Fiji’s commitment to digital inclusion and equity, ensuring that no community is excluded from the benefits of modern telecommunications simply because of its location. Through the continued collaboration between TAF, the Government, and licensed telecommunications operators, the Universal Service Scheme is progressively closing the digital divide, bringing rural, remote, and maritime communities into full participation in Fiji’s digital economy and society..TAF remains committed to expanding the coverage of the Universal Service Scheme and welcomes continued engagement from communities, industry stakeholders, and members of the public as this national initiative progresses.

8. PHASE 1 : USO INSTALLATIONS
The sites listed in this section, comprising the Lau Group installations delivered by Digicel Fiji, the sites delivered by Telecom Fiji Limited, the Kadavu Province sites delivered by Vodafone Fiji, and the Tailevu Province sites delivered by Lightspeed Fiji, together make up the sites identified under Phase 1 of the Universal Service Obligation implementation. Of 116 sites, 116 are online now reflecting the progressive nature of the rollout as installation and activation continue across rural, remote, and maritime communities.

9.PHASE 1 – PROVINCE MAP
COMPLETED PHASE INSTALLATION AND CONFIGURATIONS


10. PHASE 1 – USO PROVINCIAL LISTING COMPLETED
| NO. | OPERATOR | VILLAGE | AREA (TIKINA) | PROVINCE | NETWORK STATUS |
| 1 | Digicel Fiji | Boitaci | Lomaloma | Lau | Online |
| 2 | Digicel Fiji | Cakova | Moala | Lau | Online |
| 3 | Digicel Fiji | Daliconi | Lomaloma | Lau | Online |
| 4 | Digicel Fiji | Dravuwalu | Totoya | Lau | Online |
| 5 | Digicel Fiji | Ketei | Totoya | Lau | Online |
| 6 | Digicel Fiji | Komo | Moce | Lau | Online |
| 7 | Digicel Fiji | Levukana | Lomaloma | Lau | Online |
| 8 | Digicel Fiji | Lomaji | Kabara | Lau | Online |
| 9 | Digicel Fiji | Lovoni | Ono | Lau | Online |
| 10 | Digicel Fiji | Malaka | Lomaloma | Lau | Online |
| 11 | Digicel Fiji | Maloku | Moala | Lau | Online |
| 12 | Digicel Fiji | Matokana | Ono | Lau | Online |
| 13 | Digicel Fiji | Mavana | Lomaloma | Lau | Online |
| 14 | Digicel Fiji | Mualevu | Lomaloma | Lau | Online |
| 15 | Digicel Fiji | Muamua | Lomaloma | Lau | Online |
| 16 | Digicel Fiji | Muanaicake | Vulaga | Lau | Online |
| 17 | Digicel Fiji | Muanaira | Vulaga | Lau | Online |
| 18 | Digicel Fiji | Naikeleyaga | Kabara | Lau | Online |
| 19 | Digicel Fiji | Naividamu | Vulaga | Lau | Online |
| 20 | Digicel Fiji | Namuka | Kabara | Lau | Online |
| 21 | Digicel Fiji | Nasoki | Moala | Lau | Online |
| 22 | Digicel Fiji | Nayau (Narocivo) | Nayau | Lau | Online |
| 23 | Digicel Fiji | Nuku | Moala | Lau | Online |
| 24 | Digicel Fiji | Nukuni | Ono | Lau | Online |
| 25 | Digicel Fiji | Ogea | Vulaga | Lau | Online |
| 26 | Digicel Fiji | Tokalau | Kabara | Lau | Online |
| 27 | Digicel Fiji | Tovu | Totoya | Lau | Online |
| 28 | Digicel Fiji | Tuvuca | Lomaloma | Lau | Online |
| 29 | Digicel Fiji | Udu | Totoya | Lau | Online |
| 30 | Digicel Fiji | Udu | Kabara | Lau | Online |
| 31 | Digicel Fiji | Uruone | Lomaloma | Lau | Online |
| 32 | Digicel Fiji | Vadra | Moala | Lau | Online |
| 33 | Digicel Fiji | Vatoa | Ono | Lau | Offline |
| 34 | Telecom Fiji Limited | (Batiki)Yavu | Batiki | Lomaiviti | Online |
| 35 | Telecom Fiji Limited | Kade | Koro | Lomaiviti | Online |
| 36 | Telecom Fiji Limited | Lamiti | Vanuaso | Lomaiviti | Online |
| 37 | Telecom Fiji Limited | Lekanai | Vanuaso | Lomaiviti | Online |
| 38 | Telecom Fiji Limited | Malawai | Vanuaso | Lomaiviti | Online |
| 39 | Telecom Fiji Limited | Mudu | Koro | Lomaiviti | Online |
| 40 | Telecom Fiji Limited | Nacavanadi | Vanuaso | Lomaiviti | Online |
| 41 | Telecom Fiji Limited | Natauloa (Nairai) | Nairai Island | Lomaiviti | Online |
| 42 | Telecom Fiji Limited | Nakodu | Koro | Lomaiviti | Online |
| 43 | Telecom Fiji Limited | Namacu | Koro | Lomaiviti | Online |
| 44 | Telecom Fiji Limited | Nawaikama | Sawaieke | Lomaiviti | Online |
| 45 | Telecom Fiji Limited | Sawaieke | Sawaieke | Lomaiviti | Online |
| 46 | Telecom Fiji Limited | Somosomo | Sawaieke | Lomaiviti | Online |
| 47 | Telecom Fiji Limited | Vanuaso | Vanuaso | Lomaiviti | Online |
| 48 | Telecom Fiji Limited | Yadua | Sawaieke | Lomaiviti | Online |
| 49 | Telecom Fiji Limited | Nakavika | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 50 | Telecom Fiji Limited | Namosi | Namosi | Namosi | Online |
| 51 | Telecom Fiji Limited | Naqarawai | Naqarawai | Namosi | Online |
| 52 | Telecom Fiji Limited | Naraiyawa | Naqarawai | Namosi | Online |
| 53 | Telecom Fiji Limited | Narukunibua | Namosi | Namosi | Online |
| 54 | Telecom Fiji Limited | Nasigatoka | Namosi | Namosi | Online |
| 55 | Telecom Fiji Limited | Navunibau | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 56 | Telecom Fiji Limited | Navunikabi | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 57 | Telecom Fiji Limited | Nuku | Veinuqa | Namosi | Offline |
| 58 | Telecom Fiji Limited | Saliadrau | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 59 | Telecom Fiji Limited | Vunidavo | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 60 | Telecom Fiji Limited | Wainimakutu | Wainikoroiluva | Namosi | Online |
| 61 | Telecom Fiji Limited | Waivaka | Namosi | Namosi | Online |
| 62 | Telecom Fiji Limited | Korolevu | Noikoro | Navosa | Online |
| 63 | Telecom Fiji Limited | Nasaucoko | Namataku | Navosa | Online |
| 64 | Vodafone Fiji | Dravuwalu | Naceva | Kadavu | Online |
| 65 | Vodafone Fiji | Gasele | Yale | Kadavu | Online |
| 66 | Vodafone Fiji | Tiliva | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 67 | Vodafone Fiji | Jioma | Naceva | Kadavu | Online |
| 68 | Vodafone Fiji | Kadavu | Naceva | Kadavu | Online |
| 69 | Vodafone Fiji | Korovou | Yawe | Kadavu | Online |
| 70 | Vodafone Fiji | Levuka | Yale | Kadavu | Online |
| 71 | Vodafone Fiji | Lomanikoro | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 72 | Vodafone Fiji | Matasawalevu | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 73 | Vodafone Fiji | Muanisolo | Naceva | Kadavu | Online |
| 74 | Vodafone Fiji | Nacomoto | Naceva | Kadavu | Online |
| 75 | Vodafone Fiji | Naioti | Yale | Kadavu | Online |
| 76 | Vodafone Fiji | Nakaugasele | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 77 | Vodafone Fiji | Nakaunakoro | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 78 | Vodafone Fiji | Nakoronawa | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 79 | Vodafone Fiji | Nalotu | Yawe | Kadavu | Online |
| 80 | Vodafone Fiji | Namajiu | Nakasaleka | Kadavu | Online |
| 81 | Vodafone Fiji | Naqalotu | Yawe | Kadavu | Online |
| 82 | Vodafone Fiji | Natokalau | Yawe | Kadavu | Online |
| 83 | Vodafone Fiji | Nauciwai | Yale | Kadavu | Online |
| 84 | Vodafone Fiji | Niudua | Naceva | Kadavu | Online |
| 85 | Vodafone Fiji | Nukuvou | Nakasaleka | Kadavu | Offline |
| 86 | Vodafone Fiji | Rakiraki | Yale | Kadavu | Online |
| 87 | Vodafone Fiji | Soso | Naceva | Kadavu | Online |
| 88 | Vodafone Fiji | Tawava | Yawe | Kadavu | Online |
| 89 | Vodafone Fiji | Vukavu | Naceva | Kadavu | Online |
| 90 | Vodafone Fiji | Vunisei | Naceva | Kadavu | Online |
| 91 | Vodafone Fiji | Yakita | Yawe | Kadavu | Online |
| 92 | Vodafone Fiji | Yavitu | Naceva | Kadavu | Online |
| 93 | Lightspeed Fiji | Burerua | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 94 | Lightspeed Fiji | Dakuinuku | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 95 | Lightspeed Fiji | Delaikuku | Namena | Tailevu | Online |
| 96 | Lightspeed Fiji | Dranu | Namena | Tailevu | Online |
| 97 | Lightspeed Fiji | Kumi | Verata | Tailevu | Online |
| 98 | Lightspeed Fiji | Lawaki | Namena | Tailevu | Online |
| 99 | Lightspeed Fiji | Lodoni | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 100 | Lightspeed Fiji | Naburenivalu | Namena | Tailevu | Online |
| 101 | Lightspeed Fiji | Nadrano | Namena | Tailevu | Online |
| 102 | Lightspeed Fiji | Naivicula | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 103 | Lightspeed Fiji | Naivuruvuru | Verata | Tailevu | Online |
| 104 | Lightspeed Fiji | Nalidi | Taivugalei | Tailevu | Online |
| 105 | Lightspeed Fiji | Naloto | Verata | Tailevu | Online |
| 106 | Lightspeed Fiji | Nameka | Taivugalei | Tailevu | Online |
| 107 | Lightspeed Fiji | Nananu | Namena | Tailevu | Online |
| 108 | Lightspeed Fiji | Nasinu | Dawasamu | Tailevu | Online |
| 109 | Lightspeed Fiji | Navunimono | Verata | Tailevu | Online |
| 110 | Lightspeed Fiji | Qelekuro | Namena | Tailevu | Online |
| 111 | Lightspeed Fiji | Sawa | Verata | Tailevu | Online |
| 112 | Lightspeed Fiji | Sawakasa | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 113 | Lightspeed Fiji | Sawakasa 2 | Sawakasa | Tailevu | Online |
| 114 | Lightspeed Fiji | Ucunivanua | Verata | Tailevu | Online |
| 115 | Lightspeed Fiji | Uluiloli | Verata | Tailevu | Online |
| 116 | Lightspeed Fiji | Vatukarasa | Taivugalei | Tailevu | Online |

11. PHASE 2 IMPLEMENTATION SITES — “ON TENDER”
IMPORTANT: The sites listed below are Phase 2 sites and are separate and distinct from the Phase 1 sites listed in Section 9. Phase 2 sites are on tender and remain within an active procurement process. No operator has yet been awarded a contract for these sites, and none of the information below should be read as confirmation that a service provider has been appointed or that installation has commenced. This listing is provided for public awareness of upcoming coverage expansion only.
Building on the 116 Phase 1 sites, TAF has identified a further 104 villages and settlements across Fiji for connectivity under Phase 2 of the Universal Service Obligation implementation. These Phase 2 sites are currently the subject of an open tender process, through which TAF will select and contract licensed telecommunications operators to deliver services to these communities. As the tender process is ongoing, all Phase 2 sites are presently recorded as offline, and their inclusion in this document reflects planning and procurement status only, not confirmed service delivery.
The Phase 2 site list spans multiple provinces, including Cakaudrove, Naitasiri, Navosa, Bua, Macuata, Nadroga, Ba, Namosi, and Rewa, reflecting the continued geographic expansion of the Universal Service Scheme beyond the communities already connected or under active deployment in Phase 1.
| NO. | VILLAGE | AREA (TIKINA) | PROVINCE | NETWORK STATUS |
| 1 | Namau | Namau | Ba | On Tender |
| 2 | Nasesevia | Nasesevia | Ba | On Tender |
| 3 | Navala | Navala | Ba | On Tender |
| 4 | Cogea | Cogea | Bua | On Tender |
| 5 | Daria | Daria | Bua | On Tender |
| 6 | Kilaka | Wainunu | Bua | On Tender |
| 7 | Nadivakarua | Kubulau | Bua | On Tender |
| 8 | Nadua | Bua | Bua | On Tender |
| 9 | Nakawakawa | Nakawakawa | Bua | On Tender |
| 10 | Nakorotiki | Nakorotiki | Bua | On Tender |
| 11 | Nakorovou | Kubulau | Bua | On Tender |
| 12 | Saolo | Saolo | Bua | On Tender |
| 13 | Waisa | Kubulau | Bua | On Tender |
| 14 | Biaugunu | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 15 | Buca | Natewa | Cakaudrove | On Tender |
| 16 | Kanakana | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 17 | Karoko | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 18 | Koroivonu | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 19 | Korotasere | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 20 | Lakeba | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 21 | Lekutulevu | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 22 | Malake | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 23 | Muana | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 24 | Naboutini | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 25 | Nacula | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 26 | Nadavaci | Natewa | Cakaudrove | On Tender |
| 27 | Nadogo | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 28 | Nagasauva | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 29 | Nailou | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 30 | Nakarabo | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 31 | Nakuku | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 32 | Naqaravutu | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 33 | Nasese | Natewa | Cakaudrove | On Tender |
| 34 | Natuvu | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 35 | Navetau | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 36 | Nayarabale | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 37 | Nukusa | Udu | Cakaudrove | On Tender |
| 38 | Salia | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 39 | Saqani | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 40 | Seavaci | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 41 | Sese | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 42 | Tawake | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 43 | Tukavesi | Natewa | Cakaudrove | On Tender |
| 44 | Valovoni | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 45 | Vanuavou | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 46 | Vatu | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 47 | Vatukaroa | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 48 | Vatukuca | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 49 | Vatulevu | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 50 | Vuinadi | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 51 | Vuniwai | Saqani | Cakaudrove | On Tender |
| 52 | Wailevu | Tunuloa | Cakaudrove | On Tender |
| 53 | Wainigadru | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 54 | Wainiika | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 55 | Wavu | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 56 | Yasawa | Vaturova | Cakaudrove | On Tender |
| 57 | Yasawa 1 | Tawake | Cakaudrove | On Tender |
| 58 | Cawaro | Udu | Macuata | On Tender |
| 59 | Cikobia Island (Nautovatu) | Udu | Macuata | On Tender |
| 60 | Kia Island (Yaro) | Macuata | Macuata | On Tender |
| 61 | Nabouono | Udu | Macuata | On Tender |
| 62 | Namuka | Namuka | Macuata | On Tender |
| 63 | Nukudamu | Udu | Macuata | On Tender |
| 64 | Vunikodi | Udu | Macuata | On Tender |
| 65 | Bouwaqa | Vatulele | Nadroga | On Tender |
| 66 | Ekubu | Vatulele | Nadroga | On Tender |
| 67 | Lomanikaya | Vatulele | Nadroga | On Tender |
| 68 | Taunovo | Vatulele | Nadroga | On Tender |
| 69 | Delailasakau | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 70 | Lomai | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 71 | Nabukaluka | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 72 | Nadakuni | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 73 | Nairukuruku | Matailobau | Naitasiri | On Tender |
| 74 | Nakorosule | Matailobau | Naitasiri | On Tender |
| 75 | Nasele | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 76 | Naseuvou | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 77 | Nasirotu | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 78 | Nauluvatu | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 79 | Korovou | Nawaidina | Naitasiri | On Tender |
| 80 | Navurevure | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 81 | Qaqaravi Stt | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 82 | Saumakia | Matailobau | Naitasiri | On Tender |
| 83 | Vanuakula | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 84 | Waibalavu | Matailobau | Naitasiri | On Tender |
| 85 | Wainawaqa | Waidina | Naitasiri | On Tender |
| 86 | Nasoqo | Veinuqa | Namosi | On Tender |
| 87 | Wainilotulevu | Veinuqa | Namosi | On Tender |
| 88 | Wainiyavu | Veinuqa | Namosi | On Tender |
| 89 | Draubuta | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 90 | Mare | Navatusila | Navosa | On Tender |
| 91 | Nabutautau | Navatusila | Navosa | On Tender |
| 92 | Nakoro | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 93 | Namoli | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 94 | Nanoko | Navatusila | Navosa | On Tender |
| 95 | Nasauvakarua | Navatusila | Navosa | On Tender |
| 96 | Nasivikoso | Namataku | Navosa | On Tender |
| 97 | Navitilevu | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 98 | Nubuyanitu | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 99 | Nukulau | Noikoro | Navosa | On Tender |
| 100 | Tubanasolo | Namataku | Navosa | On Tender |
| 101 | Wauosi | Namataku | Navosa | On Tender |
| 102 | Wema | Namataku | Navosa | On Tender |
| 103 | Dakuni | Sawau | Rewa | On Tender |
| 104 | Soliyaga | Sawau | Rewa | On Tender |
IMPORTANT: MPORTANT: The sites listed below are proposed sites only. They have not been gazetted as Universal Service Areas, are not part of Phase 1 (Section 9) or Phase 2 (Section 10) and are not yet subject to any tender process. This listing reflects TAF’s forward planning for future gazettal and is provided for public awareness of potential future coverage only; inclusion here does not guarantee that a site will ultimately be gazetted, tendered, or connected.
In addition to the 116 Phase 1 sites and the 104 Phase 2 sites currently out for tender, TAF has identified a further 311 villages and settlements across Fiji as candidate sites for future gazettal as Universal Service Areas. Gazettal is the formal legal step by which TAF, in accordance with the Telecommunications Act 2008 and its amendments, declares a Universal Service Area and thereby brings a site within the scope of the Universal Service Obligation. The sites listed below have not yet undergone this process and are presented at this stage purely as a proposed pipeline for future USO expansion.
The proposed sites span the Western, Northern, Central, and Eastern Divisions of Fiji, covering thirteen provinces in total. Should any of these sites proceed to gazettal, they would subsequently move through the same tender and contracting process currently applied to Phase 2 sites, before being connected and reported as part of a future implementation phase.
| NO. | VILLAGE | AREA (TIKINA) | PROVINCE | DIVISION |
| 1 | Nadrugu | Magodro | Ba | Western |
| 2 | Nadevo | Magodro | Ba | Western |
| 3 | Nalotawa | Nalotawa | Ba | Western |
| 4 | Yaloku | Nalotawa | Ba | Western |
| 5 | Rara | Nalotawa | Ba | Western |
| 6 | Uto | Nawaka | Ba | Western |
| 7 | Vunamoli | Nawaka | Ba | Western |
| 8 | Tamusua | Yasawa | Ba | Western |
| 9 | Nabukeru | Yasawa | Ba | Western |
| 10 | Navaga | Magodro | Ba | Western |
| 11 | Nakoroboya | Tavua | Ba | Western |
| 12 | Naibalebale | Viwa | Ba | Western |
| 13 | Najia | Viwa | Ba | Western |
| 14 | Dalomo | Yasawa | Ba | Western |
| 15 | Teci | Yasawa | Ba | Western |
| 16 | Nacula | Nacula | Ba | Western |
| 17 | Malakati | Nacula | Ba | Western |
| 18 | Yaqeta | Nacula | Ba | Western |
| 19 | Abaca | Vuda | Ba | Western |
| 20 | Buyabuya | Savatu | Ba | Western |
| 21 | Vatutokotoko | Savatu | Ba | Western |
| 22 | Waikubukubu | Savatu | Ba | Western |
| 23 | Nayaca | Savatu | Ba | Western |
| 24 | Lewa | Savatu | Ba | Western |
| 25 | Marou | Savatu | Ba | Western |
| 26 | Nagatagata | Savatu | Ba | Western |
| 27 | Draia | Savatu | Ba | Western |
| 28 | Koro | Savatu | Ba | Western |
| 29 | Tubanasolo | Nawaka | Ba | Western |
| 30 | Navunitawa | Vaturu | Ba | Western |
| 31 | Natawa | Vaturu | Ba | Western |
| 32 | Nadarivatu | Savatu | Ba | Western |
| 33 | Yasawa I Rara | Yasawa | Ba | Western |
| 34 | Nalotawa | Nalotawa | Ba | Western |
| 35 | Nanuku | Nalotawa | Ba | Western |
| 36 | Yanuya | Yasawa | Nadroga | Western |
| 37 | Nawaiabe | Sikituru | Nadroga | Western |
| 38 | Vagadra | Nawaka | Nadroga | Western |
| 39 | Naga | Navatusila | Nadroga | Central |
| 40 | Dalomo | Bua | Bua | Northern |
| 41 | Namuavoivoi | Lekutu | Bua | Northern |
| 42 | Kavula | Lekutu | Bua | Northern |
| 43 | Banikea | Lekutu | Bua | Northern |
| 44 | Baravi | Navakasiga | Bua | Northern |
| 45 | Naviqiri | Navakasiga | Bua | Northern |
| 46 | Nasau | Navakasiga | Bua | Northern |
| 47 | Yaqaga | Navakasiga | Bua | Northern |
| 48 | Koroinasolo | Bua | Bua | Northern |
| 49 | Navunievu | Bua | Bua | Northern |
| 50 | Naivakaka | Navakasiga | Bua | Northern |
| 51 | Denimanu 1 | Yadua Island | Bua | Northern |
| 52 | Denimanu 2 | Yadua Island | Bua | Northern |
| 53 | Tiliva | Bua | Bua | Northern |
| 54 | Cobue | Bua | Bua | Northern |
| 55 | Luvuluvu | Bua | Bua | Northern |
| 56 | Driti | Dama | Bua | Northern |
| 57 | Senilagi Sett | Dama | Bua | Northern |
| 58 | Nagadoa | Dama | Bua | Northern |
| 59 | Nakoro | Dama | Bua | Northern |
| 60 | Tavulomo | Dama | Bua | Northern |
| 61 | Tavea | Tavea Island | Bua | Northern |
| 62 | Galoa | Galoa Island | Bua | Northern |
| 63 | Vidawa | Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 64 | Nabalebale | Naweni | Cakaudrove | Northern |
| 65 | Naqalaka | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 66 | Nabagasau | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 67 | Navidi | Tunuloa | Cakaudrove | Northern |
| 68 | Biaugunu | Koroalau | Cakaudrove | Northern |
| 69 | Nakorowawa | Tunuloa | Cakaudrove | Northern |
| 70 | Baleyaganiga | Vaturova | Cakaudrove | Northern |
| 71 | Lavena | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 72 | Navakacoa | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 73 | Bouma | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 74 | Naivileka | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 75 | Vunidawa | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 76 | Wiwi | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 77 | Salilevu | Taveuni Vuna | Cakaudrove | Northern |
| 78 | Kocoma | Taveuni Laucala | Cakaudrove | Northern |
| 79 | Dreketi | Taveuni Laucala | Cakaudrove | Northern |
| 80 | Naivivi | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 81 | Wairiki | Taveuni Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 82 | Welitoa | Taveuni Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 83 | Qacavuio | Taveuni Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 84 | Naqilai | Taveuni Vuna | Cakaudrove | Northern |
| 85 | Wai | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 86 | Waitabu | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 87 | Pagai | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 88 | Vunivasa | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 89 | Naba | Taveuni Wainikeli | Cakaudrove | Northern |
| 90 | Korosi | Navatu | Cakaudrove | Northern |
| 91 | Vaturamulo | Vaturova | Cakaudrove | Northern |
| 92 | Koronatoga | Navatu | Cakaudrove | Northern |
| 93 | Nabua | Navatu | Cakaudrove | Northern |
| 94 | Nabuicibi | Navatu | Cakaudrove | Northern |
| 95 | Namaqala | Vaturova | Cakaudrove | Northern |
| 96 | Nakawaga | Koroalau | Cakaudrove | Northern |
| 97 | Napuka | Tunuloa | Cakaudrove | Northern |
| 98 | Ndavatu | Koroalau | Cakaudrove | Northern |
| 99 | Vaturova | Vaturova | Cakaudrove | Northern |
| 100 | Naqelevu | Neqelevu Island | Cakaudrove | Northern |
| 101 | Viani | Navatu | Cakaudrove | Northern |
| 102 | Nanuca | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 103 | Nakobo | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 104 | Dudui | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
| 105 | Mataikoro | Cakaudrove | Cakaudrove | Northern |
